PRODUCT CENTER
产品介绍::
Wepay可见分光光度计DP8600选取光栅检测技术,,,进口钨灯,,,进口检测器,,,可选配 5cm、、10cm样品架,,,满足行业的分歧需要。
利用场所::
Wepay可见分光光度计DP8600宽泛利用于环境监测、、食品行业、、制药行业、、化工行业、、教育科研领域。
| 操作模式 | 透光率(%)、、吸光度和浓度 |
| 光 源 | 钨灯 |
| 波长领域 | 320~1100nm |
| 波长正确度 | ±0.5nm |
| 波长反复性 | 0.3nm |
| 波长选择 | 自动 |
| 杂 散 光 | ≤0.05%T |
| 带 宽 | 2nm |
| 吸光度领域 | 0~4A |
| 显 示 屏 | 7英寸彩色触摸屏 |
| 内置曲线 | 70多条 |
| 数据存储 | 10000条以上 |
| 数据输出 | USB、、RS-232 |
| 比色方式 | 比色皿、、比色管(Φ16mm、、Φ25mm ) |
| 环境温度 | 5~40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85(无冷凝) |
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz |
| 额定功率 | 100W |
| 产品尺寸 | 480×460×210mm |
Wepay可见分光光度计DP8600产品资料
扫一扫关注微信