PRODUCT CENTER
产品简介:::
Wepay蓝绿藻传感器,精准守护水质安全。选取先进荧光法,利用藻类细胞特定色素受引发光个性,急剧精准测定藻类浓度。自带自动清洁刷,能解除气泡、、、削减沾污。具备高活络度与不变性,可实时在线监测,宽泛用于河道、、、湖泊、、、海洋及饮用水源等场景 。
| 量程领域 | 100~300,000 cells/mL |
| 丈量精度 | ±5 % F.S |
| 压力领域 | ≤0.4 Mpa |
| 工作温度 | 0~50 ℃ |
| 通讯和谈 | Modbus RS485 |
| 外壳材质 | 316 L |
| 尺寸 | 直径 20×长度 200mm |
| 线缆长度 | 标配 3 米线缆,可耽搁 |
| 防护等级 | IP68 |
| 电源 | 9~24 VDC |
| 合用领域 | 通常利用,养殖,河水、、、湖泊、、、饮用水、、、环保等 |
蓝绿藻传感器产品资料下载
扫一扫关注微信